1-6月份全县主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 绝对数 | 同比增长(%) |
规上工业总产值 | 亿元 | 557.9 | 8.6 |
规上工业增加值 | 亿元 | 123.4 | 4.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 58.5 | 15.4 |
全社会固定资产投资完成额 | 亿元 | 311.3 | 15.3 |
其中:工业投资 | 亿元 | 147.8 | 27 |
限额以上服务业营业收入 | 亿元 | 22.3 | 60.5 |
财政收入(中央、地方) | 亿元 | 36.6 | 65.1 |
其中:地方财政收入 | 亿元 | 23.3 | 41.7 |
财政支出 | 亿元 | 37.7 | 44.0 |
招商引资 | 亿元 | 181.1 | 12.9 |
其中:省外 | 亿元 | 133.3 | 5.5 |
月末金融机构人民币存款余额 | 万元 | 4439782 | 30.5 |
其中:住户存款 | 万元 | 2624219 | 18.3 |
月末金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 3221003 | 22.1 |
城镇常住居民可支配收入 | 元 | 15960 | 9.0 |
农村常住居民可支配收入 | 元 | 8949 | 8.9 |
注:1.工业指标口径为产值达到2000万以上工业企业,规模以上工业增加值按可比价格计算。 | |||
2.固定资产投资统?#21697;?#22260;为计划总投资500万元及以上项目 |