分乡镇、园区商贸业企业限上零售额完成情况 | ||||
单位:万元 | ||||
单位 | 企业数(个) | 限上消费品零售额 | ||
1-12月 | 上年同期 | 增长率(%) | ||
肥东县 | 143 | 254021.3 | 191623.7 | 32.6 |
店埠镇 | 39 | 39307.8 | 28982.0 | 35.6 |
撮镇镇 | 32 | 89044.5 | 73218.7 | 21.6 |
梁园镇 | 6 | 5693.9 | 4013.4 | 41.9 |
桥头集镇 | 1 | 1099 | -- | -- |
长临河镇 | 4 | 2024.0 | 1089.2 | 85.8 |
石塘镇 | 3 | 1522.5 | 953.3 | 59.7 |
古城镇 | 2 | 1599.6 | 509.0 | 214.3 |
八斗镇 | 2 | 1002 | -- | -- |
元疃镇 | 1 | 1089 | -- | -- |
白龙镇 | 3 | 1274.6 | 1229.5 | 3.7 |
包公镇 | 3 | 1507.5 | 759.4 | 98.5 |
陈集镇 | 1 | 2068.2 | 3982.3 | -48.1 |
众兴乡 | 3 | 601.1 | 508.6 | 18.2 |
张集乡 | 2 | 575 | -- | -- |
马湖乡 | 2 | 520 | -- | -- |
响导乡 | 1 | 739 | -- | -- |
杨店乡 | 1 | 874 | -- | -- |
?#21697;?#22238;族满族乡 | 2 | 607 | -- | -- |
肥东经济开发区 | 27 | 100355.0 | 74887.6 | 34.0 |
合肥循环经济示范园 | 8 | 2517.6 | 1490.7 | 68.9 |
注:限上零售额包括法人与个体一套表企业零售额,不含限下零售额与切割数据。 |