分乡镇、园区商贸业企业限上零售额完成情况 | ||||
单位:万元 | ||||
单位 | 企业数(个) | 限上消费品零售额 | ||
1-3月 | 上年同期 | 增长率(%) | ||
肥东县 | 143 | 70566.6 | 55215.5 | 27.8 |
店埠镇 | 39 | 10186.9 | 8685.1 | 17.3 |
撮镇镇 | 32 | 21315.8 | 19779.3 | 7.8 |
梁园镇 | 6 | 1639.1 | 1400.5 | 17.0 |
桥头集镇 | 1 | 59 | 50 | 19.6 |
长临河镇 | 4 | 428.4 | 348.1 | 23.1 |
石塘镇 | 3 | 521.8 | 485.7 | 7.4 |
古城镇 | 2 | 302.1 | 61.7 | 389.6 |
八斗镇 | 2 | 723 | 131 | 453.4 |
元疃镇 | 1 | 115 | 103 | 11.9 |
白龙镇 | 3 | 381.2 | 330.5 | 15.3 |
包公镇 | 3 | 316.3 | 247.1 | 28.0 |
陈集镇 | 1 | 678.7 | 644.3 | 5.3 |
众兴乡 | 3 | 160.5 | 198.3 | -19.1 |
张集乡 | 2 | 202 | 184 | 9.5 |
马湖乡 | 2 | 189 | 149 | 27.3 |
响导乡 | 1 | 162 | 42 | 286.4 |
杨店乡 | 1 | 186 | ||
?#21697;?#22238;族满族乡 | 2 | 156 | 120 | 29.7 |
肥东经济开发区 | 27 | 32483.0 | 21777.1 | 49.2 |
合肥循环经济示范园 | 8 | 360.8 | 479.9 | -24.8 |
注:限上零售额包括法人与个体一套表企业零售额,不含限下零售额与切割数据。 |