7月份分鄉鎮、園區商貿業企業限上零售額(可比口徑)完成情況表 | |||||||||
截止時間上報完成 | 單位:萬元 | ||||||||
單位 | 本年 | 上年同期 | 增長速度(%) | ||||||
總數 | 已上報 | 本月 | 1-本月累計 | 本月 | 1-本月累計 | 本月 | 1-本月累計 | ||
肥東縣 | 146 | 146 | 27106.4 | 163508.2 | 21060.5 | 138857.9 | 28.7 | 17.8 | |
店埠鎮 | 40 | 40 | 3566.2 | 23187.7 | 2965.4 | 19702.7 | 20.3 | 17.7 | |
撮鎮鎮 | 33 | 33 | 8329.4 | 47575.2 | 6653.8 | 46025.3 | 25.2 | 3.4 | |
梁園鎮 | 6 | 6 | 1196.9 | 4935.1 | 1263.8 | 4548.1 | -5.3 | 8.5 | |
橋頭集鎮 | 1 | 1 | 23.9 | 144.9 | 18.7 | 119.2 | 27.8 | 21.6 | |
長臨河鎮 | 4 | 4 | 161.7 | 946.8 | 120.8 | 826.8 | 33.9 | 14.5 | |
石塘鎮 | 3 | 3 | 131.5 | 1201.2 | 100.7 | 1030.1 | 30.6 | 16.6 | |
古城鎮 | 2 | 2 | 178.0 | 729.5 | 130.3 | 546.0 | 36.6 | 33.6 | |
八斗鎮 | 2 | 2 | 248.0 | 831.7 | 117.2 | 387.2 | 111.6 | 114.8 | |
元疃鎮 | 1 | 1 | 48.0 | 484.8 | 37.0 | 326.2 | 29.7 | 48.6 | |
白龍鎮 | 3 | 3 | 90.2 | 743.3 | 116.7 | 745.1 | -22.7 | -0.2 | |
包公鎮 | 3 | 3 | 164.7 | 893.8 | 93.7 | 595.1 | 75.8 | 50.2 | |
陳集鎮 | 1 | 1 | 21.3 | 1549.9 | 286.5 | 2068.2 | -92.6 | -25.1 | |
眾興鄉 | 3 | 3 | 41.4 | 366.9 | 60.5 | 498.2 | -31.6 | -26.4 | |
張集鄉 | 2 | 2 | 72.7 | 497.5 | 56.3 | 421.7 | 29.1 | 18.0 | |
馬湖鄉 | 2 | 2 | 65.8 | 451.9 | 46.1 | 329.5 | 42.7 | 37.1 | |
響導鄉 | 1 | 1 | 200.5 | 531.9 | 56.0 | 237.1 | 258.0 | 124.3 | |
楊店鄉 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
牌坊回族滿族鄉 | 2 | 2 | 108.0 | 529.9 | 60.8 | 391.7 | 77.6 | 35.3 | |
肥東經濟開發區 | 28 | 28 | 12326.9 | 77037.0 | 8755.3 | 59148.1 | 40.8 | 30.2 | |
合肥循環經濟示范園 | 8 | 8 | 131.3 | 869.2 | 120.9 | 911.6 | 8.6 | -4.7 | |
注:限上零售額包括法人與個體一套表企業零售額(可比口徑),不包含限下零售額與切割數據! |