1-3月份全县主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 绝对数 | 同比增长(%) |
规上工业总产值 | 亿元 | 259.3 | 9.4 |
规上工业增加值 | 亿元 | 58.8 | 5.1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 30.0 | 14.8 |
全社会固定资产投资完成额 | 亿元 | 97.2 | 15.7 |
其中:工业投资 | 亿元 | 47.7 | 7.8 |
财政收入(中央、地方) | 亿元 | 19.8 | 101.1 |
其中:地方财政收入 | 亿元 | 13.2 | 76 |
财政支出 | 亿元 | 20.3 | 50.5 |
招商引资 | 亿元 | 67.3 | 16.2 |
其中:省外 | 亿元 | 47.3 | -6.9 |
月末金融机构人民币存款余额 | 万元 | 4625426.0 | 32.5 |
其中:住户存款 | 万元 | 2640594.0 | 15.1 |
月末金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 2952614.0 | 20.3 |
注:1.工业指标口径为全部国有和年销售收入2000万元以上非国有工业 | |||
2.固定资产投资统计范围为计划总投资500万元及以上项目 |